LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Alexi Dominguez Dominicana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Angel Leyba Dominicana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cesar Valdez Dominicana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Daniel Paniagua Dominicana 2 5 2 1 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .200 .333 .800 1.133
Person Image Dylan Genao Dominicana 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image German Paulino Dominicana 2 6 2 2 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .333 .333 1.333 1.667
Person Image Hansel Espinal Dominicana 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Isaac Brito Dominicana 2 5 1 1 1 0 0 4 1 0 3 2 0 0 1 0 0 .200 .286 .400 .686
Person Image Jeison Calcaño Dominicana 2 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Person Image Melvin Cabrera Dominicana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Moises Martinez Dominicana 2 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Nolbis Marcos Dominicana 2 4 2 0 0 0 0 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 .000 .429 .000 .429
Person Image Yemmy Marrero Dominicana 2 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 .143 .000 .143
Person Image Yohandry Perez Dominicana 2 6 4 3 1 0 1 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 .500 .571 1.167 1.738
Person Image Jesus Acosta México Rojo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Damian Leopoldo Lopéz México Rojo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Nicolas Sanchez México Rojo 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Person Image Santiago Villalobos Meza México Rojo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ian Alessander Briceño México Rojo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ramon Alberto Figueroa México Rojo 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Miguel Eduardo Ruiz México Rojo 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Milton Cota México Rojo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Yael Alberto Cervates México Rojo 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 .000
Person Image Arturo Oziel Rivas México Rojo 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Gabriel Ledezma Panamá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Thiago Serracin Panamá 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Armando Stanziola Panamá 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Edgar Batista Panamá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Nelson Robledo Panamá 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Kendrick Salina Panamá 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Carlos Perez Panamá 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Person Image Alams Rodriguez Panamá 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Noah Arauz Panamá 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .667 .000 .667
Person Image Miguel Moreno Panamá 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
Person Image Felix Garcia Panamá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Axel Valdes Panamá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Lucas Gutierrez Panamá 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image José Fernando Ballesteros México Verde 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Mauricio Santhiago Rosales México Verde 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Person Image Brayan Ulises Estrada México Verde 2 7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Ian Emmanuel Chávez México Verde 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .167 .286 .167 .452
Person Image Juan Ernesto Partida México Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alberto Guadalupe Virgen México Verde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image César Alexis Godoy México Verde 2 6 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Ian Roberto Espinosa México Verde 1 5 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .429 .200 .629
Person Image Manuel Tadeo Higuera México Verde 2 6 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Álvaro Daniel Santa Cruz México Verde 2 8 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Jesús Oviel Berrelleza Bernal México Verde 2 5 2 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .714 1.200 1.914
Person Image Jesús Alejandro Solís México Verde 2 6 1 2 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .429 1.000 1.429

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Angel Leyba Dominicana 0 0 14.40 1 1 0 1.2 3 4 4 0 5 0 1 0 2 1 4.80
Person Image Daniel Paniagua Dominicana 0 0 0.00 1 1 0 0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3.00
Person Image Isaac Brito Dominicana 0 1 10.00 2 2 1 3.0 6 5 5 2 1 0 3 0 0 0 2.33
Person Image Melvin Cabrera Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 2.1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0.86
Person Image Yemmy Marrero Dominicana 1 0 0.00 1 1 0 4.2 0 0 0 0 4 0 6 0 1 0 0.86
Person Image Santiago Villalobos Meza México Rojo 0 0 0.00 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Yael Alberto Cervates México Rojo 0 1 4.50 1 1 0 4.0 3 5 3 1 1 0 4 0 1 0 1.00
Person Image Arturo Oziel Rivas México Rojo 0 0 12.00 1 1 0 1.0 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Alams Rodriguez Panamá 0 0 3.00 1 1 0 2.0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Axel Valdes Panamá 0 1 0.00 1 1 0 4.0 4 3 0 0 1 0 2 0 0 0 1.25
Person Image Juan Ernesto Partida México Verde 1 0 1.38 1 1 0 4.1 3 1 1 0 1 0 5 1 2 0 0.92
Person Image Alberto Guadalupe Virgen México Verde 0 0 10.00 1 1 0 3.0 2 5 5 2 3 0 1 0 0 0 1.67
Person Image Ian Roberto Espinosa México Verde 1 0 0.00 2 2 0 3.2 0 2 0 0 4 0 6 1 1 0 1.09
Person Image Jesús Oviel Berrelleza Bernal México Verde 0 0 18.00 1 1 0 1.0 2 3 3 0 3 1 1 0 1 0 4.00