LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Kelvin Darwin Reyes Dominicana 2 5 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .600 1.100
Person Image Yeison Manuel De los Santos Dominicana 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Erick Emanuel Claudio Dominicana 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Yosuel Kelly Dominicana 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 3.000
Person Image Jadiel Augusto Zayas Dominicana 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .600 .333 .933
Person Image Carlos José Rodríguez Dominicana 2 2 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .800 2.000 2.800
Person Image Christopher Omar Ayala Dominicana 2 3 2 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .600 1.333 1.933
Person Image Jeuris Daniel Valerio Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Marvin Alexander Rodríguez Dominicana 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Anyelo Feliz Dominicana 2 5 3 2 0 0 2 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .400 .500 1.600 2.100
Person Image Geiffrel Arias Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Dylan Michael Ortiz Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Bryan Stif Zapata Dominicana 2 4 1 1 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1.000 1.250
Person Image Enmanuel Alexander Germán Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Braulio Alejandro Urbina Venezuela 2 6 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
Person Image Adrian Alexander Linares Venezuela 2 5 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 1.000 1.400
Person Image Daniel Alexander Gonzalez Venezuela 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 .500 .600 .500 1.100
Person Image Evan Josue Rodriguez Venezuela 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Fabian Andres Moreno Venezuela 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jesus Aleandro Rodriguez Venezuela 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Kevyn Sebastian Castillo Venezuela 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Lucas Alessandro Berrios Venezuela 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Luciano David Bonilla Venezuela 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Luis Alejandro Villanera Venezuela 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Zeus Aristarco Romero Venezuela 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Hector Manuel Gimenez Venezuela 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Jorge Sanabria Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Sebastian Cadiz Puerto Rico 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Derek Rivera Puerto Rico 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alex Ocasio Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Keniel Ortiz Puerto Rico 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Erick Valentin Puerto Rico 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Yandel Beltran Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Wilxier Cirino Puerto Rico 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Santiago Cabassa Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Neymar Armando Zapateiro Panamá 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Sebastian Enrique Escudero Panamá 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Yadir Jael Sevillano Panamá 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .667 .500 1.167
Person Image Anthony Samuel Rodriguez Panamá 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Anthoni Alexander Castillo Panamá 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Prince Valdez Panamá 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Euris Eduardo Peralta Panamá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Wilfredo Jhadiel Bonilla Panamá 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Emanuel Alberto Flores Panamá 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Derec Enoc Montenegro Panamá 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Eliezer Dario Veras Dominicana 0 0 1.50 1 1 0 4.0 3 1 1 0 2 0 7 0 0 0 1.25
Person Image Angel Rafael Franco Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Johan Sebastian Yan Dominicana 1 0 0.00 1 1 0 4.0 1 0 0 0 2 0 7 0 0 0 0.75
Person Image Bryan Stif Zapata Dominicana 1 0 0.00 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
Person Image Braulio Alejandro Urbina Venezuela 0 1 12.00 1 1 0 1.0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Evan Josue Rodriguez Venezuela 1 0 1.50 1 1 0 4.0 4 1 1 0 5 1 5 0 0 1 2.00
Person Image Kevyn Sebastian Castillo Venezuela 0 0 0.00 1 1 0 4.0 1 0 0 0 4 0 6 0 0 0 1.25
Person Image Marco Antonio Vergara Venezuela 0 0 0.00 1 0 1 2.0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Rayan Fraderas Puerto Rico 0 1 23.15 1 1 0 2.1 4 9 9 4 5 0 2 0 2 0 3.86
Person Image Naim Robles Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.1 3 2 0 0 3 1 0 0 0 1 3.75
Person Image Emanuel Alberto Flores Panamá 0 1 2.40 1 1 0 5.0 3 2 2 1 2 0 4 0 0 1 1.00