| BATEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | LOB | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominicana | 1 | 23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .261 | .370 | .522 | .892 |
| Panamá | 1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | .056 | .227 | .111 | .338 |
| México Verde | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| LANZAMIENTO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2.00 | 0.67 |
| Panamá | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5.00 | 1.50 |
| FILDEO COLECTIVO |
|
| Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | PB | SB | CS | PICK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominicana | 1 | 6 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 1 | 6 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| México Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |