BATEO COLECTIVO
 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Dominicana 2 35 13 10 2 0 5 9 11 1 9 7 1 0 .286 .457 .771 1.228
Panamá 1 21 1 6 0 0 0 1 5 1 7 8 1 1 .286 .423 .286 .709
Venezuela 2 41 3 8 0 0 1 3 6 0 13 13 4 0 .195 .313 .268 .581
Puerto Rico 1 13 0 1 0 0 0 0 2 0 7 3 2 0 .077 .200 .077 .277
LANZAMIENTO COLECTIVO
 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Dominicana 2 2 0 0 10.0 6 1 1 0 6 0 16 0.60 1.20
Venezuela 2 1 1 1 11.0 9 3 3 1 9 1 14 1.64 1.64
Panamá 1 0 1 0 5.0 3 2 2 1 2 0 4 2.40 1.00
Puerto Rico 1 0 1 0 3.2 7 11 9 4 7 1 2 14.73 3.82
FILDEO COLECTIVO
 

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Panamá 1 5 20 15 5 0 0 0 2 0 1
Venezuela 2 11 45 33 11 1 1 0 1 1 1
Dominicana 2 10 35 30 4 1 0 0 4 0 0
Puerto Rico 1 3 15 11 3 1 0 0 1 0 0