BATEO COLECTIVO
 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Dominicana 2 46 17 17 2 0 2 15 7 1 8 9 4 2 .370 .482 .543 1.026
Venezuela 2 51 14 14 2 0 0 9 9 0 8 13 5 1 .275 .422 .314 .736
México 1 23 2 5 3 0 0 0 1 0 7 5 0 1 .217 .280 .348 .628
Panamá 1 21 3 4 0 0 0 3 3 0 7 5 1 0 .190 .320 .190 .510
LANZAMIENTO COLECTIVO
 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Dominicana 2 2 0 1 12.0 10 13 7 0 10 0 11 3.50 1.67
México 1 0 1 0 6.0 8 4 4 0 2 0 4 4.00 1.67
Panamá 1 0 1 0 5.0 8 5 4 0 2 1 4 4.80 2.00
Venezuela 2 1 1 0 11.0 14 14 12 2 6 0 11 6.55 1.82
FILDEO COLECTIVO
 

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Venezuela 2 11 51 33 16 2 0 1 2 3 1
México 1 6 24 18 5 1 1 0 2 1 0
Dominicana 2 12 52 36 12 4 0 3 4 0 1
Panamá 1 5 26 15 9 2 1 1 2 0 0